Zaterdag
Datum | Shift 1 | Shift 2 | ||
---|---|---|---|---|
za 02-09-2023 | 07u45-10u30 : U13 | 10u30-13u00: U9A | ||
za 09-09-2023 | 07u45-10u30 : U15B | 10u30-13u00: U11A | ||
za 16-09-2023 | 07u45-10u30 : U12A | 10u30-13u00: U9B | ||
za 23-09-2023 | 07u45-10u30 : U15A | 10u30-13u00: U11B | ||
za 30-09-2023 | 07u45-10u30 : U12B | 10u30-13u00: U8A | ||
za 07-10-2023 | 07u45-10u30 : U13 | 10u30-13u00: U15B | ||
za 14-10-2023 | 09u45-13u00: U11A | |||
za 21-10-2023 | 07u45-10u30 : U15A | 10u30-13u00: U15C | ||
za 28-10-2023 | 07u45-10u30 : U12A | 10u30-13u00: U8B | ||
za 04-11-2023 | 07u45-10u30 : U15A | 10u30-13u00: U15B | ||
za 11-11-2023 | 07u45-10u30 : U12B | 10u30-13u00: U8B | ||
za 18-11-2023 | 07u45-10u30 : U9A | 10u30-13u00: U15C | ||
za 25-11-2023 | 08u45-11u00 : Dames | 11u00-13u00: U11B | ||
za 02-12-2023 | 07u45-10u30 : U9B | 10u30-13u00: U8A | ||
za 09-12-2023 | 08u45-? : Dames | |||
za 16-12-2023 | 08u45-? : Dames | |||
OPGELET: 1u15min | voor 1ste wedstrijd | begint de tapshift | ||
Dagen dat wedstrijden | 30min later beginnen | mag tapshift ook later | ||
Dit is al opgenomen | in bovenstaand schema |
Zondag
Datum | Shift 1 | Shift 2 | ||
---|---|---|---|---|
zo 03-09-2023 | geen thuiswedstrijden | geen thuiswedstrijden | ||
zo 10-09-2023 | 08u15-10u30 : U10A | 10u30-13u00 : U7A | ||
zo 17-09-2023 | geen thuiswedstrijden | geen thuiswedstrijden | ||
zo 24-09-2023 | 08u15-10u30 : U10B | 10u30-13u00 : U7B | ||
zo 01-10-2023 | 08u15- ? : U10A | |||
zo 08-10-2023 | 08u15- ? : U7B | |||
zo 15-10-2023 | 08u15-10u30 : U10A | 10u30-13u00 : U6 | ||
zo 22-10-2023 | 08u15-10u30 : U10B | 10u30-13u00 : U7A | ||
zo 29-10-2023 | geen thuiswedstrijden | geen thuiswedstrijden | ||
zo 05-11-2023 | 08u15-10u30 : U10A | 10u30-13u00 : U7B | ||
zo 12-11-2023 | geen thuiswedstrijden | geen thuiswedstrijden | ||
zo 19-11-2023 | 08u15-10u30 : U10B | 10u30-13u00 : U6 | ||
zo 26-11-2023 | 08u15-10u30 : U10B | 10u30-13u00 : U7A | ||
zo 03-12-2023 | 09u15-? : U7B |