Zaterdag
| Datum | Shift 1 | Shift 2 | Shift 3 | Shift 4 | Opening Chalet |
|---|---|---|---|---|---|
| za 10-01-2026 | 07u45-10u30 : U10A | 10u15-14u00: U15A | 14u00-18u00: U21 | David, Koen | |
| za 17-01-2026 | 07u45-10u30 : U10B | 10u15-13u15: U17A | 13u00-15u00: U15B | 15u00-18u00: U17C | David, Koen |
| za 24-01-2026 | 07u45-10u30 : U6 | 10u15-13u15: U15A | 13u00-15u00: U15B | 15u00-18u00: U17C | David, Koen |
| za 24-01-2026 | 07u45-10u30 : U6 | 10u15-13u15: U15A | 13u00-15u00: U15B | 15u00-18u00: U17C | David, Koen |
| za 31-01-2026 | 07u45-10u30 : U17B | 10u15-14u00: U17A | 14u00-18u00: U21 | Herbert, Sarah | |
| za 07-02-2026 | 07u45-10u30 : U10A | 10u15-13u15: U15A | 13u00-15u00: U15B | 15u00-18u00: U17C | David, Koen, Cathy |
| za 14-02-2026 | vrij | vrij | vrij | vrij | |
| za 21-02-2026 | 13u45-18u00: U21 | Bart | |||
| za 28-02-2026 | 07u45-10u30 : U10B | 10u15-13u15: U15A | 13u00-15u00: U15B | 15u00-18u00: Reserven | David, Koen |
| za 07-03-2026 | 07u45-10u30 : U6 | 10u15-13u15: U17A | 13u00-15u00: U15B | 15u00-18u00: U17C | David, Koen, Cathy |
| za 14-03-2026 | 07u45-10u30 : U10A | 10u15-14u00: U15A | 14u00-18u00: Reserven | David, Koen | |
| za 21-03-2026 | 07u45-10u30 : U17B | 10u15-14u00: U17A | 14u00-18u00: U21 | Herbert, Sarah | |
| za 28-03-2026 | 07u45-10u30 : U10B | 10u15-13u15: U15A | 13u00-15u00: U15B | 15u00-18u00: U17C | David, Koen |
| za 04-04-2026 | vrij | vrij | vrij | vrij | |
| za 11-04-2026 | 07u45-10u30 : U17B | 10u15-14u00: U17A | 14u00-18u00: Reserven | Herbert, Sarah | |
| za 18-04-2026 | 07u45-10u30 : U10A | 10u15-13u15: U15A | 13u00-15u00: U15B | 15u00-18u00: U17C | David, Koen, Cathy |
| za 25-04-2026 | 07u45-10u30 : U17B | 10u15-14u00: U17A | 14u00-18u00: U21 | Herbert, Sarah | |
| OPGELET: 1u15min | voor 1ste wedstrijd | begint de tapshift | |||
| Dagen dat wedstrijden | 30min later beginnen | mag tapshift ook later |
Zondag
| Datum | Shift 1 | Shift 2 | Shift 3 | Opening Chalet |
|---|---|---|---|---|
| zo 11-01-2026 | 08u15-11u00 : U13A | 10u45-13u30 : U11A | 13u30-19:00:1ste Ploeg | Ben |
| zo 18-01-2026 | 08u15-11u00 : U8A | 10u45-13u30 : U12 | Frederik | |
| zo 25-01-2026 | 08u15-11u00 : U12 | 10u45-13u30 : U11B | Ben | |
| zo 01-02-2026 | 08u15-10u30 : U13B | 10u30-einde : U7B | Frederik | |
| zo 08-02-2026 | 08u15-11u00 : U13A | 10u45-13u30 : U9A | 13u30-19:00:1ste Ploeg | Ben |
| zo 15-02-2026 | vrij | vrij | vrij | |
| zo 22-02-2026 | 08u15-11u00 : U7A | 10u45-13u30 : U9B | Cathy, Ben | |
| zo 01-03-2026 | 08u15-11u00 : U13B | 10u45-13u30 : U11A | 13u30-19:00:1ste Ploeg | Frederik |
| zo 08-03-2026 | 08u15-11u00 : U8A | 10u45-13u30 : U12 | Cathy, Frederik | |
| zo 15-03-2026 | 08u15-11u00 : U8B | 10u45-13u30 : U9A | Ben | |
| zo 22-03-2026 | 08u15-10u30 : U13B | 10u30-einde : U7B | Frederik | |
| zo 29-03-2026 | 08u15-11u00 : U13A | 10u45-13u30 : U11B | Ben | |
| zo 05-04-2026 | vrij | vrij | ||
| zo 12-04-2026 | 08u15-11u00 : U7A | 10u45-13u30 : U9B | 13u30-19:00:1ste Ploeg | Herbert |
| zo 19-04-2026 | 08u15-11u00 : U8A | 10u45-13u30 : U11A | 13u30-19:00:1ste Ploeg | Frederik |
| zo 26-04-2026 | 08u15-11u00 : U8B | 10u45-13u30 : U9A | Ben |
Taplijst weekdagen
| Datum | Voor 20u00 | Vanaf 20u00 |
