Zaterdag
Datum | Shift 1 | Shift 2 | ||
---|---|---|---|---|
za 14-01-2023 | 08u15-11u00 : U9B | 11u00-14u00: U11A | ||
za 21-01-2023 | 08u15-11u00 : Dames | 11u00-14u00: U13A | ||
za 28-01-2023 | 08u45-11u00 : U15C | 11u00-14u00: U12A | ||
za 04-02-2023 | 08u15-11u00 : U9A+B | 11u00-14u00: U10A | ||
za 11-02-2023 | 08u45-11u00 : U7A | 11u00-14u00: U11A | ||
za 18-02-2023 | 08u45-11u00 : ----- | 11u00-14u00: ----- | ||
za 25-02-2023 | 08u15-11u00 : U8A | 11u00-14u00: U10B | ||
za 04-03-2023 | 08u45-11u00 : U15C | 11u00-14u00: U12A | ||
za 11-03-2023 | 08u15-11u00 : U8B | 11u00-14u00: U13A | ||
za 18-03-2023 | 08u15-11u00 : U9B | 11u00-14u00: U11A | ||
za 25-03-2023 | 08u15-11u00 : Dames | 11u00-14u00: U10A | ||
za 01-04-2023 | 08u45-11u00 : U15C | 11u00-14u00: U11B | ||
za 08-04-2023 | 08u15-11u00 : ---- | 11u00-14u00: ---- | ||
za 15-04-2023 | 08u15-11u00 : U9A | 11u00-14u00: U13A | ||
za 22-04-2023 | 08u45-11u00 : Dames | 11u00-14u00: U12A | ||
za 29-04-2023 | 08u15-11u00 : U9A | 11u00-14u00: U10B | ||
OPGELET: 1u15min | voor 1ste wedstrijd | begint de tapshift | ||
Dagen dat wedstrijden | 30min later beginnen | mag tapshift ook later | ||
Dit is al opgenomen | in bovenstaand schema |
Zondag
Datum | Shift 1 | Shift 2 | ||
---|---|---|---|---|
zo 15-01-2023 | 08u45-EINDE : U6 | |||
zo 22-01-2023 | 08u00-EINDE : U15A | |||
zo 29-01-2023 | 08u45-EINDE : U6 | |||
zo 05-02-2023 | 08u45-12u30 : U15B | 12u30-14u00 : U13B | ||
zo 12-02-2023 | 08u45-EINDE : ---- | |||
zo 19-02-2023 | 08u45-EINDE : ---- | |||
zo 26-02-2023 | 08u45-EINDE : U15A | |||
zo 05-03-2023 | 08u45-EINDE : U15B | |||
zo 12-03-2023 | 08u45-EINDE : U15B | 12u30-14u00 : U13B | ||
zo 19-03-2023 | 08u45-EINDE : U6 | |||
zo 26-03-2023 | 08u45-EINDE : U15A | 12u30-14u00 : U13B | ||
zo 02-04-2023 | 08u45-EINDE : U6 | |||
zo 09-04-2023 | 08u45-EINDE : ---- | |||
zo 16-04-2023 | 08u45-EINDE : U15B | |||
zo 23-04-2023 | 08u45-EINDE : ---- | |||
zo 30-04-2023 | 08u45-EINDE : U15A |