Zaterdag
Datum | Shift 1 | Shift 2 | ||
---|---|---|---|---|
za 05-09-2020 | 08u15-11u00 : Dames | 11u00-14u00: U9 | ||
za 12-09-2020 | 08u15-11u00 : U7 | 11u00-14u00: U11 | ||
za 19-09-2020 | 08u15-11u00 : U8 | 11u00-14u00: U10 | ||
za 26-09-2020 | 08u15-11u00 : U8 | 11u00-14u00: U9 | ||
za 03-10-2020 | 08u15-11u00 : Dames | 11u00-14u00: U11 | ||
za 10-10-2020 | 08u15-11u00 : U8 | 11u00-14u00: U10 | ||
za 17-10-2020 | 08u45-11u00 : U7 | 11u00-14u00: U11 | ||
za 24-10-2020 | 08u45-11u00 : U7 | 11u00-14u00: U11 | ||
za 31-10-2020 | 08u15-11u00 : U8 | 11u00-14u00: U9 | ||
za 07-11-2020 | 08u15-11u00 : Dames | 11u00-14u00: U7 | ||
za 14-11-2020 | 08u15-11u00 : U11 | 11u00-14u00: U10 | ||
za 21-11-2020 | 08u15-11u00 : Dames | 11u00-14u00: U9 | ||
za 28-11-2020 | - | 11u00-14u00: U11 | ||
za 05-12-2020 | 08u15-11u00 : U8 | 11u00-14u00: U10 | ||
za 12-12-2020 | 08u15-11u00 : Dames |
Zondag
Datum | Shift 1 | Shift 2 | ||
---|---|---|---|---|
zo 06-09-2020 | 08u15-11u00 : U13 | 11u00-14u00: U15 | ||
zo 13-09-2020 | 09u45-13u30: U12 | |||
zo 20-09-2020 | 08u15-11u00 : U13 | 11u00-14u00: U15 | ||
zo 04-10-2020 | 08u15-11u00 : U15 | 11u00-14u00: U12 | ||
zo 11-10-2020 | 08u15-11u00 : U13 | 11u00-14u00: U15 | ||
zo 01-11-2020 | 08u15-11u00 : U13 | 11u00-14u00: U12 | ||
zo 15-11-2020 | 08u15-11u00 : U12 | 11u00-14u00: U15 | ||
zo 22-11-2020 | 08u15-11u00 : U13 | 11u00-14u00: U12 | ||
zo 29-11-2020 | 11u00-14u00: U12 | |||
zo 06-12-2020 | 08u15-11u00 : U13 | 11u00-14u00: U15 |