Zaterdag
| Datum | Shift 1 | Shift 2 | Shift 3 | Shift 4 | Opening Chalet |
|---|---|---|---|---|---|
| za 06-09-2025 | 07u45-10u30 : U10A | 10u15-13u15: U15A | 13u00-15u00: U15B | 15u00-18u00: U17C | David, Koen |
| za 13-09-2025 | 07u45-11u45 : U17A | 11u30-15u00: U16 | 15u00-18u00: Reserven | Bart | |
| za 20-09-2025 | 07u45-10u30 : U10A | 10u15-13u15: U15A | 13u00-15u00: U15B | 15u00-18u00: U17C | David, Koen |
| za 27-09-2025 | 07u45-10u30 : U17A | 10u15-13u15: U17B | 13u00-15u00: U16 | 15u00-18u00: U21 | Bart |
| za 04-10-2025 | 07u45-10u30 : U6 | 10u15-13u15: U17C | 13u00-15u00: U15B | 15u00-18u00: Reserven | David, Koen |
| za 11-10-2025 | 07u45-10u30 : U10B | 10u15-13u15: U15A | 13u00-15u00: U15B | 15u00-18u00: U17C | David, Koen |
| za 18-10-2025 | 07u45-10u30 : U17A | 10u15-13u15: U17B | 13u00-15u00: U16 | 15u00-18u00: U21 | Bart |
| za 25-10-2025 | 07u45-10u30 : U17A | 10u15-13u15: U17B | 13u00-15u00: U16 | 15u00-18u00: Reserven | Bart |
| za 01-11-2025 | 07u45-10u30 : U10B | 10u15-13u15: U15A | 13u00-15u00: U15B | 15u00-18u00: U17C | David, Koen |
| za 08-11-2025 | 07u45-10u30 : U17A | 10u15-13u15: U17B | 13u00-15u00: U16 | 15u00-18u00: U21 | Bart |
| za 15-11-2025 | 07u45-10u30 : U6 | 10u15-13u15: U15A | 13u00-15u00: U15B | 15u00-18u00: U17C | David , Koen |
| za 22-11-2025 | 07u45-10u30 : - | 09u45-13u15: U15A | 13u00-15u00: U16 | 15u00-18u00: U21 | Yves |
| za 29-11-2025 | 07u45-10u30 : U17A | 10u15-13u15: U17B | 13u00-15u00: U16 | 15u00-18u00: U21 | Bart |
| za 06-12-2025 | 07u45-10u30 : U10A | 10u15-13u15: U15A | 13u00-15u00: U15B | 15u00-18u00: U17C | David, Koen |
| za 13-12-2025 | 13u45-18u00: Reserven | Britt | |||
| OPGELET: 1u15min | voor 1ste wedstrijd | begint de tapshift | |||
| Dagen dat wedstrijden | 30min later beginnen | mag tapshift ook later |
Zondag
| Datum | Shift 1 | Shift 2 | Shift 3 | Opening Chalet |
|---|---|---|---|---|
| zo 07-09-2025 | 08u45-12u00 : U8A | 11u45-13u30 : U9B | Cathy | |
| zo 14-09-2025 | 07u45-11u00 : U13B | 10u45-13u30 : U12 | 13u30-19u00 : Tap 1ePlg | Ben-Fred-David |
| zo 21-09-2025 | 08u15-11u00 : U13A | 10u45-13u30 : U11B | Ben-Fred-David | |
| zo 28-09-2025 | 08u45-12u00 : U8B | 11u45-13u30 : U9A | 13u30-19u00 : Tap 1ePlg | Herbert |
| zo 05-10-2025 | 08u15-11u00 : U13B | 10u45-13u30 : U11A | 13u30-19u00 : Tap 1ePlg | Ben-Fred-David |
| zo 12-10-2025 | 08u45-12u00 : U7A | 11u45-13u30 : U9B | Sam | |
| zo 19-10-2025 | 08u15-11u00 : U13A | 10u45-13u30 : U12 | 13u30-19u00 : Tap 1ePlg | Ben-Fred-David |
| zo 26-10-2025 | 08u15-11u00 : U13B | 10u45-13u30 : U11A | Ben-Fred-David | |
| zo 02-11-2025 | 08u45-12u00 : U7B | 11u45-13u30 : U9B | 13u30-19u00 : Tap 1ePlg | Cathy |
| zo 09-11-2025 | 08u45-12u00 : U8A | 11u45-13u30 : U9A | Cathy | |
| zo 16-11-2025 | 08u15-11u00 : U13B | 10u45-13u30 : U11A | Ben-Fred-David | |
| zo 23-11-2025 | 08u45-12u00 : U8B | 11u45-13u30 : U12 | 13u30-19u00 : Tap 1ePlg | Gino |
| zo 30-11-2025 | 08u15-11u00 : U13A | 10u45-13u30 : U11B | Ben-Fred-David | |
| zo 07-12-2025 | 08u45-12u00 : U7A | 11u45-13u30 : U9A | 13u30-19u00 : Tap 1ePlg | Sarah |
Taplijst weekdagen
| Datum | Voor 20u00 | Vanaf 20u00 |
|---|---|---|
| ma 04-08-2025 | geen tap | geen tap |
| di 05-08-2025 | geen tap | geen tap |
| wo 06-08-2025 | Fabienne/Wim | Fabienne/Wim |
| do 07-08-2025 | Fabienne/Wim | Fabienne/Wim |
| vr 08-08-2025 | Brigitte | ? |
| ma 11-08-2025 | geen tap | geen tap |
| di 12-08-2025 | geen tap | geen tap |
| wo 13-08-2025 | Fabienne/Wim | Fabienne/Wim |
| do 14-08-2025 | Fabienne/Wim | Fabienne/Wim |
| vr 15-08-2025 | ? | ? |
| vr 22-08-2025 | ? | ? |
| vr 29-08-2025 | Brigitte | ? |
