Zaterdag
Datum | Shift 1 | Shift 2 | ||
---|---|---|---|---|
za 08-01-2022 | 08u15-11u00 : U7A | 11u00-14u00: U11A | ||
za 15-01-2022 | 08u15-11u00 : Dames | 11u00-14u00: U10A | ||
za 22-01-2022 | 08u15-11u00 : U8A | 11u00-14u00: U10B | ||
za 29-01-2022 | 08u15-11u00 : Dames | 11u00-14u00: U11B | ||
za 05-02-2022 | 08u15-11u00 : U8B | 11u00-14u00: U9A | ||
za 12-02-2022 | 08u15-11u00 : U7B | 11u00-14u00: U12A | ||
za 19-02-2022 | 08u15-11u00 : Dames | 11u00-14u00: U9B | ||
za 05-03-2022 | 08u15-11u00 : U8A | 11u00-14u00: U10A | ||
za 12-03-2022 | 08u15-11u00 : Dames | 11u00-14u00: U11A | ||
za 19-03-2022 | 08u15-11u00 : U7A | 11u00-14u00: U11B | ||
za 26-03-2022 | 08u15-11u00 : U8B | 11u00-14u00: U10B | ||
za 02-04-2022 | 08u15-11u00 : U7B | 11u00-14u00: U12A | ||
za 09-04-2022 | 08u15-11u00 : U8A | 11u00-14u00: U9A | ||
za 23-04-2022 | 08u15-11u00 : U7A | 11u00-14u00: U11A | ||
OPGELET: 1u15min | voor 1ste wedstrijd begint | de tapshift | ||
De dagen dat de wedstrijden | 30min later beginnen | mag tapshift ook iets later |
Zondag
Datum | Shift 1 | Shift 2 | ||
---|---|---|---|---|
zo 09-01-2022 | 08u15-11u00 : U15A | 11u00-14u00: U13B | ||
zo 16-01-2022 | 08u15-11u00 : U13A | 11u00-14u00: U12B | ||
zo 23-01-2022 | 08u15-11u00 : U13B | 11u00-14u00: U12B | ||
zo 30-01-2022 | 08u15-11u00 : U15B | 11u00-14u00: U13A | ||
zo 06-02-2022 | 08u15-11u00 : U15A | 11u00-14u00: U12B | ||
zo13-02-2022 | 09u15-einde : U13A | |||
zo20-02-2022 | 08u15-11u00 : U15B | 11u00-14u00: U12B | ||
zo06-03-2022 | 08u15-11u00 : U15B | 11u00-14u00: U12B | ||
zo13-03-2022 | 08u15-11u00 : U15A | 11u00-14u00: U13B | ||
zo20-03-2022 | 08u15-11u00 : U15B | 11u00-14u00: U13A | ||
zo27-03-2022 | 08u15-11u00 : U15A | 11u00-14u00: U12B | ||
zo03-04-2022 | 09u15-einde : U13A | |||
zo10-04-2022 | 08u15-11u00 : U15B | 11u00-14u00: U12B | ||
zo24-04-2022 | 09u15-einde : U13B |