U13A en U13B
Trainer:
Bart Vercammen, David Vanderlinden en Dimitri Ghysels
Afgevaardigde :
Bjorn Van Beveren, Jan Peters, John Van Houtvinck, Patrick De Roover en Yves Vander Sande
Spelers:
Aster Barmans
Daan Casteels
Dario De Laet
Dries Theuniers
Duncan Vander Sande
Ferre Goossens
Ferre Martin
Frederik Jansen
Gus Peters
Jack Cauwenbergh
Kobe De Roover
Kyan Peeters
Lander Ooms
Lander Van Pee
Lars Van den Branden
Lars Van den Broeck
Louis Dewals
Maximilian Wolek
Paul Van Beveren
Pieterjan Verlinden
Rob Buekenhout
Rune Sluijs
Rune Van Houtvinck
Thor Peters
Vik Kerremans
Vince Keuleers
U13A Kalender 2-GEW U13 Y
21/08/2021 | Tornooi wm soccer | KSK Heist | |||
29/08/2021 | VM | Tornooi | KSV Aartselaar | ||
30/08/2021 | Tornooi wm soccer | YTh cup gold-silver | |||
5/09/2021 | 11:00 | Minderhout VV A | ZH A | 7 - 4 | |
12/09/2021 | 10:30 | ZH A | KSV Aartselaar A | 11 - 3 | |
15/09/2021 | 18:30 | ZH A(YTH-Cup GOLD) | STA Genk | 12 - 2 | 3-0 |
19/09/2021 | 09:15 | Reet SK A | ZH A | 4 - 3 | |
22/09/2021 | 18:30 | KVC Haacht | ZH A(YTH-Cup GOLD) | 1 - 9 (4-2) | |
26/09/2021 | 10:30 | ZH A | Ekeren Donk B | 5 - 0 | |
29/09/2021 | 19:00 | SC Duffel A | ZH A | 4 - 8 | |
06/10/2021 | 18:00 | ZH A(YTH-Cup GOLD) | SK Londerzeel | 1 - 6 | 3-3 |
10/10/2021 | 10:30 | ZH A | Minderhout VV A | 8 - 3 | |
15/10/2021 | 18:30 | Nielse SV(op Willebroekse) | ZH A(LAVA wed2) | 2 - 18 | |
17/10/2021 | 10:30 | ZH A | KSV Aartselaar A | 9 - 1 | |
24/10/2021 | 10:30 | ZH A | Reet SK A | 1 - 8 | |
27/10/2021 | 18:30 | KFC De Kempen | ZH A(YTH-Cup GOLD) | 9 - 2 (5-3) | |
31/10/2021 | 09:30 | Ekeren Donk B | ZH A | 0 - 2 | |
7/11/2021 | 10:30 | ZH A | SC Duffel A | 3 - 4 | |
14/11/2021 | 11:00 | Minderhout VV A | ZH A | 6 - 9 | |
21/11/2021 | 09:30 | KSV Aartselaar A | ZH A | 3 - 6 | |
28/11/2021 | 09:15 | Reet SK A | ZH A | 2 - 5 | |
5/12/2021 | 10:30 | ZH A | Ekeren Donk B | 10 - 2 | |
9/01/2022 | 11:30 | KSV Aartselaar A | ZH A | 2 - 7 | |
12/01/2022 | 18:30 | Bornem | ZH A(Vriendsch) | 0 - 13 | |
16/01/2022 | 11:00 | ZH A | Schelle Sp B | 15 - 0 | |
21/01/2022 | 19:00 | Steenokkerzeel U15 | ZH A(Vriendsch) | 0 - 14 | |
23/01/2022 | 10:30 | ZH B | ZH A | 4 - 4 | |
26/01/2022 | 18:30 | Schelle Sp | ZH A(1/4 Silver cup) | 2 - 2 | 3 - 4 |
28/01/2022 | AFGELAST | Mortsel OG (Vriendsch) | ZH A | AFGELAST | |
30/1/2022 | 11:30 | ZH A | KFC Lint | 18 - 1 | |
04/02/2022 | 18:30 | ZH A(Vriendsch) | Eppegem (IP) | 2 - 1 | |
6/2/2022 | 10:00 | Reet SK A | ZH A | UITGESTELD !! | |
9/2/2022 | 18:30 | ZH A (Nekker)(Vriend) | Lierse Kmpnz A | 2 - 4 | |
13/2/2022 | 10:30 | ZH A | Minderhout VV A | 5 - 0 | |
14/2/2022 | 18:30 | K Reet SK(op ST-Amands) | ZH A(LAVA wed9) | 2 - 4 | |
20/2/2022 | 09:30 | SC Duffel A | ZH A | 3 - 4 | |
23/2/2022 | 19:00 | KFC Ezaart Sp | ZH A(1/2 finale) | 1 - 6 | |
6/3/2022 | 10:30 | ZH A | KSV Aartselaar A | 4 - 4 | |
9/3/2022 | 18:30 | ZH A(1/2 finale) | KFC Ezaart Sp | 4 - 3 | |
11/03/2022 | 18:30 | ZH A(Lava 1/2 finale) | KSC OLVE U12 | 4 - 0 | |
13/3/2022 | 09:30 | Schelle Sp B | ZH A | 2 - 2 | |
16/3/2022 | 18:30 | KFC Katelijne U15 | ZH A | 5 - 7 | |
20/3/2022 | 10:30 | ZH A | ZH B | 2 - 2 | |
23/3/2022 | 18:30 | ZH A | FC VDP Sport | Prov Fin YTH Cup | |
27/3/2022 | 10:00 | KFC Lint | ZH A | 2 - 4 | |
30/3/2022 | 18:30 | Lokeren-Temse | ZH A(Vriend) | 5 - 3 | |
3/4/2022 | 10:30 | ZH A | Reet SK A | 2 - 1 | |
10/4/2022 | 11:00 ?? | Minderhout VV A | ZH A | ||
16/4/2022 | Tornooi WM Soccer | Rupel Boom | Nieuw | ||
18/04/2022 | 15:00 | Paastornooi | K.Beerschot VA | ||
21/04/2022 | 18:30 | FC VDP Sport | ZH A | 3 - 4 | |
24/4/2022 | 10:30 | ZH A | SC Duffel A | 1 - 3 | |
27/4/2022 | 19:00 | ZH A(Vriendsch) | U12 Elite RWDM | 1 - 2 | |
01/5/2022 | Tornooi | KVC Haacht | Nieuw | ||
07/5/2022 | 14:30 | VL Finale YTH Cup | Nieuw | ||
08/5/2022 | 12:00 | ZH A(Lava Finale) | KSC OLVE U13 | 7 - 2 | 1ste Plaats! |
20/5/2022 | 19:00 | ZH A(Vriendsch) | RSC Anderlecht U13D | Nieuw | |
26/5/2022 | Tornooi | ZH | Nieuw | ||
29/5/2022 | vanaf 9:00 ?? | Superfinales | ZH Lava-Beker | Nieuw |
U13B Kalender 2-GEW U13 Y
22/08/2021 | Tornooi | Gr RD Katelijne | |||
5/09/2021 | 10:45 | St-Dymphna Geel B | ZH B | 3 - 10 | |
12/09/2021 | 10:30 | ZH B | KSV Aartselaar B | 3 - 2 | |
18/09/2021 | 13:00 | Herenthout B | ZH B | 3 - 5 | |
26/09/2021 | 10:30 | ZH B | KFC Lint | 2 - 2 | |
29/09/2021 | 18:30 | KV Hooikt | ZH B | 2 - 4 | |
05/10/2021 | 18:30 | FC VDP SP | ZH B(YTH-Cup Silver) | 6 - 3 (2-2) | |
10/10/2021 | 10:30 | ZH B | Schelle Sp B | 2 - 2 | |
15/10/2021 | 18:30 | ZH B(op Willebroekse) | Rumstse SK(LAVA) | 15 - 0 | |
24/10/2021 | 10:30 | ZH B | St-Dymphna Geel B | 5 - 1 | |
7/11/2021 | 10:30 | ZH B | Herenthout B | 3 - 2 | |
14/11/2021 | 10:00 | KFC Lint | ZH B | 4 - 6 | |
20/11/2021 | 14:45 | ZH B | KV Hooikt | 2 - 3 | |
24/11/2021 | 18:30 | ZH B(YTH-Cup Silver) | Schelle Sp | 0 - 8 (4-5) | |
28/11/2021 | 09:30 | Schelle Sp B | ZH B | 2 - 2 | |
12/12/2021 | 11:30 | KSV Aartselaar B | ZH B | 2 - 6 | |
9/1/2022 | 11:00 | Minderhout VV A | ZH B | 8 - 1 | |
16/1/2022 | 09:30 | SC Duffel A | ZH B | 12 - 2 | |
23/1/2022 | 10:30 | ZH B | ZH A | 4 - 4 | |
30/1/2022 | 11:30 | ZH B | Schelle Sp B | 4 - 4 | |
02/2/2022 | 18:30 | ZH B(Vriendsch) | FC Ramsdonk | 3 - 7 | |
6/2/2022 | 11:30 | KSV Aartselaar A | ZH B | 0 - 3 STOPGEZET | |
13/2/2022 | 10:30 | ZH B | KFC Lint | 6 - 2 | |
14/2/2022 | 18:30 | ZH B(1/4 fin) | KSC OLVE U12(wed10) | 0 - 3 | |
20/2/2022 | 10:00 | Reet SK A | ZH B | 7 - 2 | |
23/2/2022 | 18:30 | ZH B (Nekker)(Vriend) | U15 Rumstse SK | 5 - 5 | |
6/3/2022 | 10:30 | ZH B | Minderhout VV A | 1 - 6 | |
9/3/2022 | 18:30 | KSV Bornem | ZH B(Vriendsch) | 6 - 0 | |
13/3/2022 | 10:30 | ZH B | SC Duffel A | 5 - 0 | |
18/3/2022 | 19:00 | U15 Borght-Humbeek | ZH B(Vriendsch) | 1 - 5 | |
20/3/2022 | 10:30 | ZH A | ZH B | 2 - 2 | |
25/3/2022 | 18:30 | Delta Londerzeel | ZH B(Vriendsch) | 1 - 2 | |
27/3/2022 | 11:30 | Schelle Sp B | ZH B | 3 - 3 | |
29/3/2022 | 18:30 | U15 SJ.Londerzeel | ZH B(Vriendsch) | 4 - 1 | |
31/3/2022 | 18:30 | FC Blaasveld(U15) | ZH B(Vriendsch) | 3 - 5 | |
3/4/2022 | 10:30 | ZH B | KSV Aartselaar A | 2 - 7 | |
10/4/2022 | 10:00 | KFC Lint | ZH B | 4 - 2 | |
20/4/2022 | 18:30 | SC Mechelen (Nekker) | ZH B(Vriendsch) | 2 - 6 | |
24/4/2022 | 10:30 | ZH B | Reet SK A | 1 - 7 | |
27/4/2022 | 19:00 | SK Laar U15B | ZH B(Vriendsch) | 7 - 3 | |
30/4/2022 | NM | Tornooi | VC Rijmenam | NIEUW | |
4/5/2022 | 19:00 | ZH B(Vriendsch) | SJ Londerzeel | 2 - 4 | |
7/5/2022 | VM | Tornooi | Volh Wintam | NIEUW | |
11/5/2022 | 19:00 | Schelle Sp | ZH B(Vriendsch) | 4 - 4 | |
14/5/2022 | VM | Tornooi | KFC Putte | NIEUW | |
14/5/2022 | 19:00 | Heffen SK | ZH B(Vriendsch) | NIEUW | |
26/5/2022 | Tornooi | ZH | NIEUW |