U12A(U13C) en U12B(U12)
Trainers:
Jorn Audiens en Frederik Verhaeghe
Afgevaardigde :
Sarah Cools, Steven Van der Elst, Eddy Quintelier en Herbert Robijns
Spelers:
Arthur Baert
Bas Van Loon
Bo Bollaert
Ebbe Vercammen
Guillaume Goubert
Joppe Van Rie
Klaas Vandebriel/span>
Luca Audiens
Mats De Jonghe
Mauro Dierickx
Noah Jacobs
Siebe Ceuppens
Stan Van der Elst
Thayco Huybrechts
Vince De Ruyter
Wiebe Kets
Wiebe Van Den Steen
Wiebe Verhaeghe
Willem Robijns
Wout Casteels
Yari Quintelier
Yarne Aelvoet
U12A(U13C) Kalender 2-GEW U13 B
15/08/2021 | Tornooi WM Soccer | KSK Londerzeel | |||
21/08/2021 | Tornooi WM Soccer | KSK Heist | |||
4/09/2021 | 10:00 | Mariek-Branst A | ZH A(C) | 6 - 1 | |
11/09/2021 | ZH A(C) | FF SC Mechelen B | |||
18/09/2021 | 09:15 | Kalf puursica | ZH A(C) | 2 - 13 | |
25/09/2021 | 12:30 | ZH A(C) | YR KV Mechelen (Meisjes) | 14 - 1 | |
29/09/2021 | AFGELAST !! | Ternesse VV | ZH A(C)(YTH-cup) | AFGELAST !! | |
2/10/2021 | 09:30 | Volh Wintam Eikevl | ZH A(C) | 2 - 7 | |
13/10/2021 | 18:00 | ZH A(C) | Willebroekse SV | 11 - 3 | |
16/10/2021 | 10:00 | Rupel Boom C | ZH A(C) | 2 - 6 | |
19/10/2021 | 18:30 | ZH A(C)(YTH-cup) | VC Mortsel OG | 1 - 4(4-2) | |
23/10/2021 | 12:30 | ZH A(C) | Mariek-Branst A | 4 - 3 | |
30/10/2021 | ZH A(C) | FF SC Mechelen B | |||
6/11/2021 | 12:30 | ZH A(C) | Kalf puursica | 7 - 3 | |
13/11/2021 | 12:30 | YR KV Mechelen (Meisjes) | ZH A(C) | 1 - 5 | |
17/11/2021 | 18:30 | ZH A(C)(YTH-cup) | Schelle Sp | 2 - 5 | |
20/11/2021 | 12:30 | ZH A(C) | Volh Wintam Eikevl | 4 - 1 | |
27/11/2021 | 11:30 | Willebroekse SV | ZH A(C) | 2 - 7 | |
4/12/2021 | AFGELAST !! | ZH A(C) | Rupel Boom C | AFGELAST !! | |
11/12/2021 | 14:30 | FC VDP | ZH A(C) | 1 - 3 | |
19/12/2021 | AFGELAST !! | Tornooi WM Soccer | ST-Niklaas | AFGELAST !! | |
8/1/2022 | 12:30 | ZH A(C) | SC Mechelen A | 2 - 4 | |
15/1/2022 | 09:30 | Beerschot VA C | ZH A(C) | 9 - 4 | |
22/1/2022 | 10:00 | Rupel Boom C | ZH A(C) | 1 - 5 | |
29/1/2022 | 12:30 | ZH A(C) | KSC Olve A | 3 - 4 | |
02/02/2022 | 18:30 | KFC Ezaart Sport | ZH A(C)(1/2 finale) | 1 - 10 | |
5/2/2022 | 09:30 | KV Bonheiden A | ZH A(C) | 3 - 2 | |
12/2/2022 | 12:30 | ZH A(C) | VC Rijmenam A | 3 - 2 | |
19/2/2022 | 10:00 | KFC Muizen A | ZH A(C) | 9 - 0 | |
23/2/2022 | 18:30 | ZH A(C)(1/2 finale) | KFC Ezaart Sport | 7 - 2 | Terugwedstrijd |
5/3/2022 | 13:00 | SC Mechelen A | ZH A(C) | 3 - 4 | |
12/3/2022 | 12:30 | ZH A(C) | Beerschot VA C | 1 - 5 | |
16/3/2022 | 18:30 | ZH A(C)(Prov Fin) | Mortsel OG | 1 - 3 | |
19/3/2022 | 12:30 | ZH A(C) | Rupel Boom C | 6 - 0 | |
26/3/2022 | 12:00 | KSC Olve A | ZH A(C) | 9 - 3 | |
2/4/2022 | 11:30 | ZH A(C) | KV Bonheiden A | 1 - 3 | |
9/4/2022 | 09:15 | VC Rijmenam A | ZH A(C) | 5 - 3 | |
23/4/2022 | 12:30 | ZH A(C) | KFC Muizen A | 5 - 5 | |
25/4/2022 | 18:30 | Mortsel OG | ZH A(C)(Prov Fin) | 3 - 3 | |
01/5/2022 | NM | Tornooi | OHL Regiocup | ||
07/5/2022 | 09:30 | 2de W-Vl | U12A(op Nijlen) | Vl Finale Yth cup | |
15/5/2022 | VM | Tornooi | BO Beerzel |
U12B(U12) Kalender 2-GEW U12 Y
28/08/2021 | NM | Tornooi | FC Ramsdonk | ||
5/09/2021 | 11:30 | ZH B | KVV Duffel B | 5 - 2 | |
12/09/2021 | 11:45 | Houtvenne C | ZH B | 14 - 4 | |
19/09/2021 | 11:30 | ZH B | SC Wiekevorst | 7 - 2 | |
26/09/2021 | 11:30 | ZH B | KVV Duffel A | 13 - 2 | |
3/10/2021 | AFGELAST !! | Tor Deurne pir B | ZH B | AFGELAST !! | |
10/10/2021 | 09:30 | KVV Duffel B | ZH B | 2 - 6 | |
17/10/2021 | 11:30 | ZH B | Houtvenne C | 4 - 9 | |
24/10/2021 | 10:00 | SC Wiekevorst | ZH B | 8 - 6 | |
31/10/2021 | 10:00 | KVV Duffel A | ZH B | 0 - 12 | |
7/11/2021 | 11:30 | ZH B | Tor Deurne pir B | 5 - 2 | |
14/11/2021 | 11:30 | ZH B | KVV Duffel B | 3 - 1 | |
21/11/2021 | UITGESTELD | Houtvenne C | ZH B | ||
28/11/2021 | 11:30 | ZH B | SC Wiekevorst | 4 - 11 | |
5/12/2021 | 11:30 | ZH B | KVV Duffel A | 7 - 3 | |
18/12/2021 | 11:45 | FC Zemst Sp B | ZH B(Vriendsch) | 5 - 9 | |
9/1/2022 | 09:30 | KVV Duffel B | ZH B | 3 - 7 | |
16/1/2022 | 11:30 | ZH B | Ekeren Donk B | 2 - 4 | |
23/1/2022 | 11:30 | ZH B | ST-Amands B | 3 - 3 | |
30/1/2022 | 11:15 | Tern Wommelegem B | ZH B | 11 - 0 | |
13/2/2022 | 09:30 | Schelle Sp B | ZH B | 7 - 1 | |
20/2/2022 | 11:30 | ZH B | Tor Deurne Pir B | 5 - 0 | |
27/2/2022 | 10:30 | ST-Amands B | ZH B(Vriendsch) | 4 - 6 | |
02/3/2022 | 19:15 | ZH B | Rita Berlaar B | 3 - 4 | |
6/3/2022 | 11:30 | ZH B | KVV Duffel B | 5 - 3 | |
13/3/2022 | 09:30 | Ekeren Donk B | ZH B | 16 - 1 | |
20/3/2022 | 10:00 | ST-Amands B | ZH B | 4 - 6 | |
27/3/2022 | 11:30 | ZH B | Tern Wommelegem B | 1 - 9 | |
10/4/2022 | 11:30 | ZH B | Schelle Sp B | 3 - 3 | |
16/4/2022 | Tornooi | RB Elzestraat | Nieuw | ||
21/4/2022 | 18:45 | Rita Berlaar B | ZH B | 4 - 3 | |
24/4/2022 | 09:30 | Tor Deurne Pir B | ZH B | 5 - 8 | |
29/4/2022 | 19:45 | ZH B | Schelle Sp B | 1 - 10 | |
21/5/2022 | Tornooi | Hallaar | Nieuw |